|
Viiden Vaiston Marcato |
Fin Mva
|
Fin Mva
|
|
Fin Mva V-90 |
||
|
Fin Mva
|
Vallmyra Arrow |
|
|
Kans Fin S Est Mva SV-00 V-96 EstV-93 V-95 MV-98 V-99
|
||
|
|
Kans Fin Dk Est Lv Ltu Rus Blr Mva
|
S Mva
|
|
S Mva
|
||
|
Kans Fin Dk Mva Pl&Pzsq-92
|
Fin Mva
|
|
|
Fin Mva V-92
|
![]()
| Toimintakyky: | Kohtuullinen +1 |
| Terävyys: | Pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäävyyttä +1 |
| Puolustushalu: | Pieni +1 |
| Taisteluhalu: | Suuri +3 |
| Hermorakenne: | Hieman rauhaton +1 |
| Temperamentti: | Erittäin vilkas +2 |
| Kovuus: | Hieman pehmeä +1 |
| Luoksepäästävyys: | Hyvätahtoinen, luoksepäästävä, avoin +3 |
| Laukauspelottomuus: | Laukauskokematon |
|
Yhteensä +150 |
![]()
|
Kok.kuva |
Hyvä |
|
Väri |
Punaisenkeltainen |
|
Merkit |
Riittämättömät |
| Valkoiset merkit | Oikeat |
| Häntä | Pitkä, löysästi kiertynyt |
|
KOKONAISKUVA |
|
| Korkeus | 30 cm, keskikokoinen |
| Pituus | 46 cm, hieman pitkä |
| Rinnan syvyys | 17 cm, riittävä |
| Paino | 9kg, normaali |
| Lonkat | Ei kuvattu |
| Kivekset | |
| Purenta | Saksipurenta |
| Hampaat | Yläleuka, puuttuu vasen+oikea P1 |
| Turkin laatu | Kova |
| Peitinkarva, pituus | Lyhyt |
| Peitinkarva | Avoin |
| Pohjavilla | Riittävä |
| Ryhti | Ryhdikäs |
| Sukupuolileima | Oikea |
| Lihaksisto | Hyvin kehittynyt |
| Luusto | Voimakas |
|
PÄÄ |
|
| Pää, koko | Erittäin pieni |
| Pää, muoto | Kiilanmuotoinen |
| Päälaki/kuono | Yhdensuuntaiset |
| Päälaki | Litteä |
| Otsapenger | Selvä |
| Kuono-osa, muoto | Hieman kapea ja terävä |
| Kuono/kallo, pituus | Hieman lyhyt kuono |
| Alaleuka | Hyvin muotoutunut |
| Huulet | Tiukat |
| Silmät, väri | Vaaleanruskea |
| Silmät, muoto | Soikeat |
| Korvat, koko | Hieman pienet |
| Korvat, asento | Hieman matalalle kiinnittyneet, haja-asentoiset |
|
ETUOSA |
|
| Kaula | Hieman lyhyt |
| Rintakehä, muoto | kaareva |
| Rintakehä, pituus | Pitkä |
| Eturinta | Hieman kehittymätön |
| Kyynärpäät | Hieman sisäänpainuneet |
| Lapaluut, asento | Oikea |
| Lapaluut, kulma | Oikea |
| Olkavarsi, pituus | Oikea |
| Kyynärvarsi, pituus | Oikea |
| Kyynärvarsi, muoto | Suora |
| Eturaajat, asento | Oikea |
| Välikämmenet | Lujat |
| Käpälät, muoto | Tiiviit |
|
SELKÄ |
|
| Selkä, lujuus | Hieman peräänantava |
| Selkälinja | Hieman köyry |
| Selkä/säkä kiinn.k. | Huomaamaton |
| Selkä, asento | Suora |
|
TAKAOSA |
|
| Lantio, asento | Oikea |
| Polvikulma | Oikea |
| Kinnerkulma | Oikea |
| Takaraajat, asento | Yhdensuuntaiset |
| Välijalka, pituus | Oikea |
|
LIIKKEET |
|
| Eturaajojen liikkeet | Maata voittavat |
| Takaraaj.liikkeet | Maata voittavat |
| Liikkeet kokon. | Tehokkaat |
|
LUONNE |
|
| Luoksepäästävyys | Avoin |
| Hampaiden näyttö/mittaus | Vakaa |
| Temperamentti | Vilkas, valpas |
| KOIRAN JALOSTUSKÄYTTÖ | (ei otettu kantaa) |